• Registro delle imprese - Cantone Berna: 5#

    Kantone:

    In questa pagina si trovano tutte le aziende attive iscritte al registro delle imprese, ordinate alfabeticamente per ragione sociale.

    Nome azienda Domicilio Iscrizione
    50:50 Fiftyfive GmbH Höheweg 6, 3006 Bern 29.10.2024
    50plus AG Schwanengasse 3, 3011 Bern 27.08.2012
    57La GmbH Wiesenstrasse 26, 3073 Gümligen 27.07.2022
    5B Immobilien AG Aspiring 6, 3425 Koppigen 14.03.2006
    5dev AG Bernfeldweg 13, 3303 Jegenstorf 27.08.2024
    5er GmbH Schweizerhubelstrasse 9, 3052 Zollikofen 07.09.2023
    5T Holding AG Mülinenstrasse 9, 3626 Hünibach 15.06.2021
    5th of June GmbH Karl-Neuhaus-Strasse 40, 2502 Biel/Bienne 23.01.2017
    5x Innovation GmbH Emmentalstrasse 167, 3435 Ramsei 12.12.2017
    Title
    Confermare